Bắt đầu từ năm 2018, chính phủ Nhật Bản tăng lương cơ bản tại 47 tỉnh thành ở Nhật Bản đây có lẽ là tin vui của rất nhiều bạn thực tập sinh đã đang và sắp sang Nhật Bản làm việc. Tuy nhiên, rất nhiều bạn thực tập sinh đã vỡ mộng khi mức lương về tay không những không tăng mà còn giảm bởi mức lương tăng lên 1 thì các chi phí sinh hoạt, thuế, bảo hiểm tăng lên gấp 2~3 lần so với trước đây.
Bắt đầu từ ngày 01/12/2018, chính phủ Nhật Bản ra quyết định tăng mức lương tối thiểu cho người lao động từ 789 lên thành 823 Yên/giờtức là tăng thêm 25 yên/giờ.
Đây là Bảng mức lương tối thiểu vùng của Nhật Bản áp dụng cho tất cả mọi người người lao động trên toàn lãnh thổ Nhật Bản trong đó có cả tu nghiệp sinh và thực tập sinh nước ngoài. Đây là một tin rất tốt cho những người đang và sẽ tham gia chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản.Quyết đinh tăng lương này có là do mục tiêu đạt GDP 600 nghìn tỷ yên của thủ tướng Shinzo Abe.
Ông cho rằng việc tăng mức lương tối thiểu sẽ làm cho mức tiêu thụ của người dân tăng lên.Trong hội nghị tài chính chính phủ, thủ tướng đã đưa ra mục tiêu mỗi năm tiền lương tối thiểu sẽ tăng 3% và đạt mức 1000¥/giờ.
Để tính mức lương cơ bản hàng tháng của bạn, hãy lấy mức lương tối thiểu vùng nhân với tổng số giờ làm việc trong tháng là ra mức lương cơ bản hàng tháng của các bạn.
Ví dụ: với một đơn hàng xuất khẩu lao động ngành chế biến thực phẩm tại tỉnh Aichi với thời gian làm việc 1 tháng khoảng 180 giờ thì ta sẽ được mức lương cơ bản hàng tháng sẽ là:
180* 881= 158.580 yên/tháng (chưa tính phụ phí, trợ cấp làm thêm cả tăng ca)
Bảng chi tiết mức lương tối thiểu một giờ theo từng tỉnh tại Nhật Bản:(đơn vị: Yên/giờ)
Tỉnh/Thành phố | Mức lương 2017 | Mức lương 2016 | Ngày bắt đầu hiệu lực |
Hokkaido | 810 | 786 | 01/10/2017 |
Aomori | 738 | 716 | 06/10/2017 |
Iwate | 738 | 716 | 05/10/2017 |
Miyagi | 772 | 748 | 05/10/2017 |
Akita | 738 | 716 | 06/10/2017 |
Yamagata | 739 | 717 | 07/10/2017 |
Fukushima | 748 | 726 | 01/10/2017 |
Ibaraki | 796 | 771 | 01/10/2017 |
Tochigi | 800 | 775 | 01/10/2017 |
Gunma | 783 | 759 | 06/10/2017 |
Saitama | 871 | 845 | 01/10/2017 |
Chiba | 868 | 842 | 01/10/2017 |
Tokyo | 958 | 932 | 02/10/2017 |
Kanagawa | 956 | 930 | 03/10/2017 |
Niigata | 778 | 753 | 04/10/2017 |
Toyama | 772 | 797 | 05/10/2017 |
Ishikawa | 765 | 790 | 06/10/2017 |
Fukui | 760 | 785 | 07/10/2017 |
Yamanashi | 764 | 789 | 08/10/2017 |
Nagano | 795 | 770 | 09/10/2017 |
Gifu | 800 | 776 | 10/10/2017 |
Shizuoka | 832 | 807 | 05/10/2017 |
Aichi | 871 | 845 | 01/10/2017 |
Mie | 820 | 795 | 01/10/2017 |
Shiga | 813 | 788 | 06/10/2017 |
Kyoto | 856 | 831 | 02/10/2017 |
Osaka | 909 | 883 | 01/09/2017 |
Hyogo | 844 | 819 | 01/10/2017 |
Nara | 776 | 801 | 06/10/2017 |
Wakayama | 777 | 753 | 01/10/2017 |
Tottori | 738 | 715 | 12/10/2017 |
Shimane | 740 | 718 | 01/10/2017 |
Okayama | 781 | 757 | 01/10/2017 |
Hiroshima | 818 | 793 | 01/10/2017 |
Yamaguchi | 777 | 753 | 01/10/2017 |
Tokushima | 740 | 716 | 02/10/2017 |
Kagawa | 766 | 742 | 03/10/2017 |
Ehime | 739 | 717 | 04/10/2017 |
Kochi | 737 | 715 | 05/10/2017 |
Fukuoka | 789 | 765 | 06/10/2017 |
Saga | 737 | 715 | 02/10/2017 |
Nagasaki | 737 | 715 | 06/10/2017 |
Kumamoto | 737 | 715 | 01/10/2017 |
Oita | 737 | 715 | 02/10/2017 |
Miyazaki | 737 | 714 | 03/10/2017 |
Kagoshima | 737 | 715 | 04/10/2017 |
Okinawa | 737 | 714 | 05/10/2017 |
>>>> HỒ SƠ VÀ ĐÀO TẠO<<<
+ Bước 1: Ứng viên có nguyện vọng tham gia được tư vấn chi tiết tại văn phòng công ty, nếu đáp ứng được yêu cầu từ phía công ty và xí nghiệp sẽ được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
+ Bước 2: Công ty hướng dẫn người lao động đi khám sức khỏe (bắt buộc khám tại bệnh viện chỉ định)
+ Bước 3: Sức khỏe đã đảm bảo + nộp hồ sơ + đặt cọc thi tuyển + nhập học tại trung tâm đào tạo
+ Bước 4: Công ty đào tạo tiếng + hướng dẫn thi tuyển
+ Bước 5: Thi tuyển trực tiếp với chủ xí nghiệp Nhật Bản + ký hợp đồng lao động